Bereits 1250 wurde eine Pfarrei Lingen urkundlich erwähnt. Als Ersatz für die während der Reformation abgerissene Kirche wurde ein Holzbau am Ort der heutigen Reformierten Kirche errichtet, musste aber unter der oranischen Herrschaft 1598 und endgültig 1648 an die reformierte Gemeinde abgegeben werden. Während der Verbannungszeit 1674-1718 fand der Gottesdienst in einem Schafstall im Kirchspiel Schepsdorf statt. 1836 wurde die heutige Pfarrkirche eingeweiht. Kirchenbücher existieren ab 1616.
Enthält die Einträge aus Lingen-Stadt und Lingen-Stadtflur, das Jahr 1853 auch Lingen-Land.
Enthält die Einträge aus Lingen-Stadt und Lingen-Stadtflur, das Jahr 1853 auch Lingen-Land.
| Jahr | Nr. | Ort | Sex | Geburt | Name | Vorname | Vater_Vorname | Vater_Name | Beruf Vater | Mutter_Vorname | Mutter_Name | Wohnort_Eltern | Taufe | Paten | Bemerkung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | 1 | Lingen | W | 01.01.1853 | Wilke | Helena | Heinrich | Wilke | Maurer | Johanna | Knevel | Lingen | 01.01.1853 | Helena Koves, Taglöhnerin in Lingen | |||||
| 1853 | 2 | Laxten | M | 16.01.1853 | Kuhr | Hermann Heinrich | Johann Albert | Kuhr | Heuerleute | Anna Helena | Keuterjans | in Colon Böhmers Heuer | 17.01.1853 | Hermann Heinrich Kuhr, Schullehrer In Laxten und Anna Helena Keuterjans in Biene | + | ||||
| 1853 | 3 | Lingen | M | 16.01.1853 | Determann | Johann Hermann Cornelius | Nicolaus | Determann | Branntweinbrenner | Johanna | Zimmermann | Lingen | 18.01.1853 | Johann Hermann Cornelius Determann Privatier in Lingen | + | ||||
| 1853 | 4 | Lingen | W | 17.01.1853 | Determann | Maria Catharina | Heinrich | Determann | Kornhändler | Agnes | Wilmsen | Lingen | 18.01.1853 | Maria Catharina Determann geb. Holbath, Privatier in Lingen | + | ||||
| 1853 | 5 | Laxten | W | 30.01.1853 | Hermes | Maria Christina Agnes | Johann Hermann | Hermes | Colon | Anna Catharina | Hermes | Laxten | 31.01.1853 | Maria Catharina Otten, Colonin in Laxten | + | ||||
| 1853 | 6 | Lingen | W | 30.01.1853 | Kamp | Gertrudis Wilhelmina | Franz | Kamp | Schuhmacher | Wilhelmina | Nögel | Lingen | 31.01.1853 | Gertrud Wilhelmina Nögel, Taglöhnerin aus der Stadt Lingen | |||||
| 1853 | 7 | Lingen | M | 01.02.1853 | Frank | Johan Bernard | Georg | Frank | Schlachter | Eleonora | Elberg | Lingen | 02.02.1853 | Johann Bernard Elberg, Tischler in Lingen | + | ||||
| 1853 | 8 | Lingen | M | 05.02.1853 | Wieners | Jodocus Antonius Josephus | Florenz | Wieners | Tabackfabrikant | Therese | Landwer | Lingen | 06.02.1853 | Josephus Wieners, Schneider und Großvater des Kindes | |||||
| 1853 | 9 | Lingen | W | 06.02.1853 | Kues | Anna Adelheid | Johann Heinrich | Kues | Maurer vor der Stadt bei der Paginiermühle | Anna Agnes | Schomaker | Lingen | 06.02.1853 | Anna Adelheid Schomaker, Ehefrau des Barbiers Clasen in Lingen | + | ||||
| 1853 | 10 | Laxten | W | 08.02.1853 | Lügering | Phenenna Maria Agnes | Johann Gerhard | Lügering | Neubauer | Maria Anna | Thole | 08.02.1853 | Phenenna Maria Agnes Schuer, Ehefrau des Zimmermanns Thole in Laxten | ||||||
| 1853 | 11 | Lingen | W | 09.02.1853 | Krüp | Gesina Carolina Anna Engelina | Theodor | Krüp | Zimmermann | Engelina | Pölker | Lingen | 10.02.1853 | Gesina Carolina Anna Engelina Claas Ehefrau des Heuermanns Beckmann in Altenlingen | + | ||||
| 1853 | 12 | Laxten | W | 18.02.1853 | Brümmer | Maria Catharina Ida | Bernard Heinrich | Brümmer | Colon | Anna Adelheid | Heet | Laxten | 19.02.1853 | Maria Catharina geb. Brümmer Colona Bockmeyer in Laxten | + | ||||
| 1853 | 13 | Biene | M | 24.02.1853 | Bockjan | Hermann Bernard | Bernard Clemens | Schüring | Colon | Margaretha Adelheid | Bockjan | Biene | 25.02.1853 | Gerhard Hermann Bockjan Sohn des Hauses und Anna Carolina Ah Colonin aus Westerloh Kirchspie Haselünne | + | ||||
| 1853 | 14 | Lingen | M | 24.02.1853 | Stallkamp | Johann Heinrich Wilhelm | Franz Heinrich | Stallkamp | Fuhrmann | Lisette | Wischemeyer | Lingen | 27.02.1853 | Heinrich Wilhelm Wischemeyer aus Fürstenau, Ackersmann | |||||
| 1853 | 15 | Lingen | W | 27.02.1853 | Elberg | Maria Anna | Hermann | Elberg | Schlachter | Elisabeth | Schroeder | Lingen | 28.02.1853 | Maria Anna Elberg geb. Lamprecht Ehefrau des Schlachters Bern. Elberg in Lingen | + | ||||
| 1853 | 16 | Altenlingen | M | 08.03.1853 | Fleming | Johann Bernard | Gerhard Hermann | Fleming | Colon | Maria Theresia | Roth | Altenlingen | 09.03.1853 | Johann Bernard Middellüken aus Andervenne (Freren) Colon und Lisette Roth, Colonin aus Biene | + | ||||
| 1853 | 17 | Lingen | W | 09.03.1853 | Woeste | Eleonora Theresia | Heinrich | Woeste | Taglöhner | Maria Theresia | Vohs | Lingen | 10.03.1853 | Anna Eleonora Brügge, Dienstmagd bei B. Hungelmann aus Hopsten | |||||
| 1853 | 18 | Lingen | M | 11.03.1853 | Stern | Bernard Anton | Johann | Stern | Fabrikarbeiter | Adelheid | Lengerke | Lingen | 12.03.1853 | Bernard Anton Elberg Metzger und Bürger in Lingen | |||||
| 1853 | 19 | Lingen | M | 16.03.1853 | Ehsmann | Johann Bernard Anton | Bernard | Ehsmann | Kupferschmied | Carolina Engelke | Stadt Lingen | 17.03.1853 | Johann Bernard Ehsmann Kupferschmied und Bürger in Lingen | + | |||||
| 1853 | 20 | Lingen | W | 20.03.1853 | Klein | Maria Anna | Joseph | Klein | Instrumentenmacher und -stimmer | Gertrud | Schlamann | Lingen | 21.03.1853 | Maria Anna Deeters geb. Schlamann Ehefrau des Branntweinbrenners Deeters in Lingen | + | ||||
| 1853 | 21 | Lingen | M | 20.03.1853 | Menge | Johann Arnold Anton | Johann Bernard Franz | Menge | Kunstdrechsler | Johanna | Rein | Lingen | 22.03.1853 | Johann Arnold Anton Schmitz Bürstenbinder in Lingen | |||||
| 1853 | 22 | Lingen | M | 20.03.1853 | Corbach | Johann Bernard Anton | Wilhelm | Corbach | Taglöhner | Anna Maria | May | Lingen | 24.03.1853 | Johann Bernard Anton Corbach Gärtner in Lingen | + | ||||
| 1853 | 23 | Lingen | M | 24.03.1853 | Barloh | Bernard Theodor | Friederich Joseph | Barloh | Maurermeister | Margaretha Catharina Elisabeth | van der Haar | Lingen | 26.03.1853 | Bernard Theodor Schulte Drechsler in Lingen | + | ||||
| 1853 | 24 | Lingen | M | 25.03.1853 | van Benthem | Johan Heinrich | Franz Wilhelm | van Benthem | Taglöhner | Maria Gebina | Evers | Lingen | 26.03.1853 | Johann Heinrich Brögber Buchbinder in Lingen | + | ||||
| 1853 | 25 | Lingen | W | 27.03.1853 | Smidts | Anna Maria Engeline | Anton | Smidts | Schneidermeister | Maria | Engelbrink | 28.03.1853 | Engeline Engelbrink aus Baccum | ||||||
| 1853 | 26 | Holthausen | M | 29.03.1853 | Holt | Bernard Heinrich | Nicolaus | Holt | Colon | Adelheid | Schulte | Holthausen | 30.03.1853 | Bernard Heinrich Schulte Schullehrer in Biene | + | ||||
| 1853 | 27 | Lingen | M | 07.04.1853 | Löding | Johann Hermann | Georg | Löding | Tischler | Carolina | Schomaker | Lingen | 08.04.1853 | Johann Heinrich Brögber Buchbinder in der Stadt | |||||
| 1853 | 28 | Brögbern | W | 09.04.1853 | Gels | Maria Anna Susanna | Johann Bernard | Gels | Heuerleute | Maria Gesina | Egbers | Brögbern | 10.04.1853 | Ehefrau Susanna Adelheid Gels aus Brögbern und Heuermann Herm. Bernard Upschulte aus Biene | + | ||||
| 1853 | 29 | Brögbern | W | 10.04.1853 | Lüttel | Margaretha Adelheid Agnes | Hermann Bernard | Lüttel | Heuerleute | Anna Catharina Adelheid | Meerlüke | Brögbern | 11.04.1853 | Ehefrau Margaretha Adelheid Lüttel geb. Pleus aus Brögbern und Johann Heinrich Meerlüke, Colon in Brögbern | |||||
| 1853 | 30 | Lingen | W | 08.04.1853 | Mars | Engeline Wilhelmine Josephine | Johann Heinrich | Mars | Kupferschläger | Catharina | Lage | Lingen | 11.04.1853 | Witwe Engeline Josephine Mars geb. Tigge aus Lingen | |||||
| 1853 | 31 | Lingen | M | 09.04.1853 | Bohs | Peter Hermann | Lucas | Bohs | Anstreicher und Bürger | Maria Anna | Ehsmann | Lingen | 11.04.1853 | Peter Hermann Borg, Brauer und Bürger in Lingen | + | ||||
| 1853 | 32 | Brögbern | M | 12.04.1853 | Dulle | Bernard Heinrich | Hermann Bernard | Dulle | Dienstknecht | Anna Maria | Hüsing | Baccum | 13.04.1853 | Bernard Heinrich Menke, Heuermann aus Brockhausen und Ehefrau Susanna Hüsing aus Brögbern | +unehelich | ||||
| 1853 | 33 | Biene | W | 20.04.1853 | Droste | Margaretha Theresia | Gerhard Hermann | Droste | Colon | Adelheid | Bürsche | Biene | 21.04.1853 | Ehefrau Margaretha Adelheid Koers geb. Gaupel aus Koers Heuer in Reitlage Kirchspiel Schepsdorf; und Joh. Gerhard Droste aus Großhesepe | + | ||||
| 1853 | 34 | Brögbern | W | 24.04.1853 | Elink | Euphemia Maria Theresia | Bernard Heinrich | Elink | Heuerleute | Maria Gesina | Sommer | Brögbern | 25.04.1853 | Heuermannsfrau Euphemia Maria Sommer und Colon Joh. Heinrich Vohs beide aus Brögbern | + | ||||
| 1853 | 35 | Estringen | W | 25.04.1853 | Altschulte | Anna Maria Engeline | Johann Bernard | Altschulte | Colon | Anna Maria | Sand | Estringen | 26.04.1853 | Anna Maria Catharina Röbker, Colona zu Langen Kichspiel Lengerich und Joh. Gerhard Bojer, Colon zu Estringen | + | ||||
| 1853 | 36 | Lingen | W | 16.04.1853 | Schlee | Wilhelmine Auguste | August | Schlee | Unverheirateter Taglöhner | Charlotte Caroline Augustine | Hellwig | 02.05.1853 | Wilhelmina Schlee Ehefrau des Taglöhners Schlee hierselbst | Unehelich | |||||
| 1853 | 37 | Brockhausen | M | 04.05.1853 | Hoge | Bernard Heinrich | Bernard Heinrich | Hoge | Heuerleute | Maria Anna | Schomaker | Brockhausen | 05.05.1853 | Johann Heinrich Brockhausen (Sohn in Brockhausen) und Gesina Maria Hoge, Dienstmagd in Baccum | + | ||||
| 1853 | 38 | Lingen | M | 04.05.1853 | Mars | Johann Gerhard Albert | Wilhelm Leopold | Mars | Schlachter | Theresia | Meyer | Lingen | 06.05.1853 | Johann Gerhard Robbe, Schlachter hierselbst | |||||
| 1853 | 39 | Lingen | W | 12.05.1853 | Schulte | Anna Maria Gertrud | Johann Heinrich | Schulte | Colon | Anna Margaretha | Mertens | Biene | 13.05.1853 | Anna Maria Gertrud Korte geb. Mertens, Colonin zu Bramhar | |||||
| 1853 | 40 | Lingen | M | 16.05.1853 | Erdbrink | Heinrich | Erdbrink | Schumacher | Maria Gesina | Elberg | in der Stadt | 19.05.1853 | Das Kind hat die Nothtaufe durch die Hebamme Frau Bun bekommen | + | |||||
| 1853 | 41 | Estringen | W | 21.05.1853 | Wehsling | Hermann Bernard | Wehsling | Colon | Catharina | Haschen | Estringen | 21.05.1853 | Todtgeboren | ||||||
| 1853 | 42 | Wachendorf | M | 23.05.1853 | Wehs | Johann Heinrich | Hermann Bernard | Wehs | Colon | Anna Maria | Veer | Wachendorf | 26.05.1853 | Johann Heinrich Veer aus Engden (Emsbüren) und Maria Wilhelmina Wehs aus Wachendorf | |||||
| 1853 | 43 | Lingen | M | 24.05.1853 | Lühsling | Johann Mathias | Joseph | Lühsling | Taglöhner | Maria Gesina | Humbers | Lingen | 26.05.1853 | Mathias Lühsling, Taglöhner hierselbst | |||||
| 1853 | 44 | Rottum | W | 26.05.1853 | Loves | Maria Anna | Gerhard Bernard | Loves | Colon | Euphemia Gesina | Bachheim | Rottum | 27.05.1853 | Margaretha Adelheid Bachheim, Colonin zu Bramhar Ksp Bawinkel | |||||
| 1853 | 45 | Lingen | W | 30.05.1853 | Wille | Agnes Maria Christina | Johann | Wille | Kaufmann und Barbier | Johanna | Landwer | in der Stadt | 31.05.1853 | Agnes Wille Dienstmädchen bei dem Bruder in der Stadt | |||||
| 1853 | 46 | Lingen | M | 04.06.1853 | Rogge | Franciscus Henricus Ignatius | Franz Heinrich | Rogge | Bäcker und Brauer | Agnes | Hülmann | Lingen | 05.06.1853 | Christian Heinrich Rogge, Bäcker in Lingen, Großvater | |||||
| 1853 | 47 | Brögbern | M | 15.06.1853 | Vohs | Johann Bernard | Johann Heinrich | Sannen genannt Vohs | Colon | Gesina Adelheid | Vohs | Brögbern | 16.06.1853 | Johann Bernard Pelle Colon aus Eltern Ksp. Haselünne und Maria Adelheid Vohs Ehefrau des Heuermanns Wenning | |||||
| 1853 | 48 | Altenlingen | W | 17.06.1853 | Blom | Anna Maria | Johann Heinrich | Blom | Anna Margaretha | Kohl | in Lübbers Heuer | 17.06.1853 | Anna Maria Blom Ehefrau Kohl aus Laxten | + | |||||
| 1853 | 49 | Laxten | M | 20.06.1853 | Otten | Bernard Heinrich | Gerhard Heinrich | Otten | Colon | Maria Catharina | Hatken | Laxten | 20.06.1853 | Kaufmann Johann Hermann Aloysius Hülmann in Lingen | +31.10.1853 | ||||
| 1853 | 50 | Brögbern | W | 25.06.1853 | Hilbers | Anna Margaretha Agnes | Gerhard Hermann | Hilbers | Maria Anna | Menke | in Colon Thydings Heuer | 26.06.1853 | Euphemia Margaretha Kölker aus Düsenjans Heur im Ksp. Bawinkel und Johann Bernard Menke aus Bückelte Ksp. Bokeloh, Heuermann und Sleper | + | |||||
| 1853 | 51 | Lingen | M | 12.06.1853 | Zimmermann | Franz Maximilian | Johann Ferdinand | Zimmermann | Buchbinder | Anna Gesina Adelheid | Kamp | in der Stadt | 05.07.1853 | Franz Anton Hovestadt Sattler in Lingen | |||||
| 1853 | 52 | Estringen | W | 05.07.1853 | Kuper | Anna Maria Agnes | Johann Bernard | Kuper | Neubauer | Gesina Maria | Höcker | Estringen | 05.07.1853 | Jungfrau Anna Margaretha Hoeker aus Estringen | + | ||||
| 1853 | 53 | Stadtflur | M | 07.07.1853 | König | Gerhard Hermann | Johann Hermann | König | Heuermann | Susanna Maria | Tegeder | 09.07.1853 | Heuermann Gerhard Hermann Santel aus Hohendarme Ksp. Schepsdorf | + | |||||
| 1853 | 54 | Lingen | M | 14.07.1853 | Engbers | Theodor Louis | Gerhard Johann | Engbers | Taglöhner | Bernardina | Rocklage | Lingen | 16.07.1853 | Taglöhner Theodor Richtering aus Lingen | + | ||||
| 1853 | 55 | Lingen | W | 23.07.1853 | Peter | Anna Adelheide | Bernard | Peter | Taglöhner | Anna Christina | Steinfort | Lingen | 25.07.1853 | Ehefrau Maurer Borstadt geb. Kues aus Lingen | |||||
| 1853 | 56 | Lingen | W | 25.07.1853 | Theishing | Anna Maria Regina | Franz Wilhelm | Theishing | Färber und Glaser | Maria Francisca | Fischer | Lingen | 25.07.1853 | Anna Adelheid Altmann geborene Hülshof in Lingen | Zwillinge | ||||
| 1853 | 57 | Lingen | M | 25.07.1853 | Theishing | Anton Heinrich | Franz Wilhelm | Theishing | Färber und Glaser | Maria Francisca | Fischer | Lingen | 25.07.1853 | Bernard Anton Lampen,Goldarbeiter in Lingen | Zwillinge | ||||
| 1853 | 58 | Biene | W | 10.08.1853 | Albers | Euphemia Adelheid | Hermann Heinrich | Albers | Heuerleute | Anna Gesina | Sostmann | Biene | 11.08.1853 | Euphemia Gesina Albers (Witwe des Heuermanns Johann Albers) geb. Rülmann und Joh. Heinrich Gosling, Heuermann in Biene | + | ||||
| 1853 | 59 | Lingen | M | 04.08.1853 | Johann Anton Gerhard | Johann Wilhelm | Corbach | Gärtner | Elisabeth | Clashen | Lingen | 12.08.1853 | Johann Gerhard Aloysius Nögel Bürger und Kupferschläger in Lingen | + | |||||
| 1853 | 60 | Holthausen | W | 11.08.1853 | Schnitker | Anna Catharina | Johann Heinrich | Schnitker | Heuerleute | Anna Maria | Schrigten | Holthausen | 13.08.1853 | Colona Anna Catharina Wilke Hümmels, Joh. Bernhard Thien, neocolonus in Laxten | |||||
| 1853 | 61 | Lingen | W | 14.08.1853 | van Kampen | Johann | Johann | van Kampen | Maurer | Theodora | Kock | Lingen | 15.08.1853 | Henriette Fiekers geb. Kock, Egefrau des Arbeiters Anton Fiekers | + | ||||
| 1853 | 62 | Biene | M | 19.08.1853 | Woeste | Bernard Heinrich | Gerhard Heinrich | Woeste | Colon | Maria Gesina | Kivel | Biene | 20.08.1853 | Benrard Heinrich Höckten, Lehrergehülfe in Biene und Bernardine Finkenberg aus Emsbüren | |||||
| 1853 | 63 | Biene | W | 25.08.1853 | Droste | Anna Margaretha Theresia | Gerhard Hermann | Droste | Neubauer | Maria Adelheid | Droste | Biene | 28.08.1853 | Anna Margaretha Jansing, Exneocolona und Joh. Heinrich Droste Exneocolonus aus Biene | + | ||||
| 1853 | 64 | Lingen | M | 27.08.1853 | Schnitker | Johann Lucas | Bernard | Schnitker | Maurer | Catharina | Spelle | Lingen | 28.08.1853 | Johann Lucas Schnitker, Maurer in Lingen | |||||
| 1853 | 65 | Laxten | W | 30.08.1853 | Busch | Anna Maria Adelheid | Hermann Theodor | Busch | Heuerleute | Anna Maria | Brinker | Laxten | 31.08.1853 | Ana Adelheid Brinker, Dienstmagd bei Colon Vohs in Brögbern | + | ||||
| 1853 | 66 | Holthausen | W | 04.09.1853 | Robben | Maria Gesina Adelheid | Gerhard Bernard | Robben | Heuermann | Euphemia Maria | Vohs | Holthausen | 04.09.1853 | Gesina Adelheid Niemann geb. Vohs Heuermannsfrau in Brögbern und Colon Joh. Hermann Feye zu Holthausen | |||||
| 1853 | 67 | Altlingen | M | 07.09.1853 | Lübbers | Heinrich Lucas | Johann Heinrich | Lübbers | Colon | Euphemia Maria | Feldmann | Altenlingen | 08.09.1853 | Heinrich Lucas Feldmann, Colon in Elbergen und Anna Maria Früke geb. Dulle, Colonia in Altlingen | |||||
| 1853 | 68 | Lingen | W | 12.09.1853 | Larink | Gesina Christina Maria | Johann Heinrich Cornelius | Larink | Bäcker | Bernardine Antonette | Wefers | Lingen | 13.09.1853 | Gesina Christina Maria Becker, Witwe des Kaufmanns Johann Heinrich Joseph Larink | |||||
| 1853 | 69 | Stadtflur | W | 13.09.1853 | Schligtermann | Maria Engel | Johann Gerhard | Schligtermann | Heuermann | Gesina Engel | Schöttmer | 13.09.1853 | Margaretha Engl Lüpke, Dienstmagd bei Robben in Hohendarme und Joh. Bernard Schöttmer, Heuermann in Hohendarme | ||||||
| 1853 | 70 | Lingen | W | 15.09.1853 | Inderhees | Maria Louise Carolina | Johann | Inderhees | Kappenmacher | Anna Juliana | Meurer | Lingen | 16.09.1853 | Anna Carolina Ehsmann gb. Engelke, Ehefrau des Kupferschmieds Ehsmann in Lingen | |||||
| 1853 | 71 | Laxten | W | 18.09.1853 | Stroot | Anna Maria Christina | Hermann | Stroot | Johann | Anna Maria | Schulte | Lingen | 19.09.1853 | Phenenna Maria Stroot excolonin in Brögbern und Johann Heinrich Schulte Colon in Brögbern | |||||
| 1853 | 72 | Brögbern | W | 20.09.1853 | Helmes | Anna Engel | Johann Clemens | Helmes | Heuerleute | Anna Helena Engel | Schwennen | Brögbern | 21.09.1853 | Anna Engel Schwennen Colonin aus Gersten und Johann Bernard Helmes Colon aus Brögbern | + | ||||
| 1853 | 73 | Lingen | M | 29.09.1853 | Schoo | Gerhard Hermann | Hermann | Schoo | Taglöhner | Maria | Rakers | Lingen | 01.10.1853 | Gerhard Hermann Schoo Taglöhner zu Lingen | |||||
| 1853 | 74 | Stadtflur | M | 03.10.1853 | Westerhof | Theodor Heinrich | Bernard | Westerhof | Neubauer | Gesina | Rakers | Stadtflur | 04.10.1853 | Theodor Heinrich Künker, Taglöhner in Lingen, Gerhard Evers Küster zu Lingen | Zwillinge | ||||
| 1853 | 75 | Stadtflur | M | 03.10.1853 | Westerhof | Gerhardus Friedericus | Bernard | Westerhof | Neubauer | Gesina | Rakers | Stadtflur | 04.10.1853 | Theodor Heinrich Künker, Taglöhner in Lingen, Gerhard Evers Küster zu Lingen | Zwillinge | ||||
| 1853 | 76 | Lingen | W | 06.10.1853 | Hofstede | Maria Theresia | Johann Heinrich | Hofstede | Taglöhner | Anna Maria | Kall | Lingen | 07.10.1853 | Anna Maria Hiltermann geb. Helborn, Ehefrau des Bäckers Hiltermann in der Stadt | + | ||||
| 1853 | 77 | Stadtflur | M | 06.10.1853 | Landzettel | Heinrich Wilhelm | Johann Friederich | Landzettel | Maurer | Maria Gertrud | Weitzel | 07.10.1853 | Wilhelm Weitzel, Gärtner in Fürstenau, statt dessen Schullehrer oder Küster Evers,hierselbst | ||||||
| 1853 | 78 | Lingen | M | 07.10.1853 | Mars | Johann | Johann | Mars | Taglöhner | Anna Maria | Aufarth | 09.10.1853 | Johann Brögber Buchbinder in der Stadt | ||||||
| 1853 | 79 | Laxten | M | 07.10.1853 | Varl | Bernard Hermann Heinrich | Hermann Heinrich | Varl geb. Otten | Colon | Catharina Adelheid | Varl | Laxten | 09.10.1853 | Johann Bernard Otten Colon in Groß-Hesepe | |||||
| 1853 | 80 | Lingen | W | 09.10.1853 | Buchholz | Maria Catharina Elisabeth | Johann Ernst Heinrich | Buchholz | Untervogt | Maria Catharina | Vorwald | Lingen | 10.10.1853 | Maria Elisabeth Vorwald, unverheirathete Tochter bei den Eltern zu Hause in Frisoite, statt derer Ehefrau Maria Catharina Lüken in Lingen | + | ||||
| 1853 | 81 | Laxten | M | 12.10.1853 | Schulte | Johann Bernard | Johann Hermann | Schulte | Heuerleute | Anna Adelheid | Wessing | Laxten | 13.10.1853 | Johann Bernard Wessing Heuermann in Laxten und Anna Gesina Wessing geb Wehsling, Heuerfrau in Laxten | |||||
| 1853 | 82 | Lingen | W | 19.10.1853 | Raekers | Maria Elisabeth | Johann Gerhard | Raekers | Kleidermacher | Maria Elisabeth | Arhaus | Lingen | 21.10.1853 | Maria Elisabeth Arhaus Dienstmagd in Fürstenau | Zwillinge | ||||
| 1853 | 83 | Lingen | W | 19.10.1853 | Raekers | Anna Maria Gertrud | Johann Gerhard | Raekers | Kleidermacher | Maria Elisabeth | Arhaus | Lingen | 21.10.1853 | Anna Maria Gertrud Arhaus Dienstmagd bei Krupp in Lingen | Zwillinge | ||||
| 1853 | 84 | Holthausen | W | 25.10.1853 | Thien | Maria Anna | Bernard Heinrich | Thien | Heuerleute | Euphemia Maria | Ehs | Holthausen | 25.10.1853 | Maria Anna Niemann geb. Sommer aus Brögbern Heuermannsfrau und Anton Soestmann Dienstknecht in Laxten | |||||
| 1853 | 85 | Laxten | M | 26.10.1853 | Peter | Johann Hermann | Johann Heinrich | Peter | Heuerleute | Anna Margaretha | Schulte | Laxten | 26.10.1853 | Johann Hermann Schulte in Herbers Heuer zu Laxten | |||||
| 1853 | 86 | Brögbern | M | 31.10.1853 | Sloot | Hermann Bernard | Johann Hermann | Sloot | Heuerleute | Maria Gesina | Mensen | in Thydings Heuer zu Brögbern | 31.10.1853 | Hermann Bernard Mensen Dienstknecht in Brögbern und Gesina Adelheid Sloot Dienstmagd in Brögbern | |||||
| 1853 | 87 | Lingen | W | 30.10.1853 | Hiltermann | Maria Adelheid | Johann Heinrich Godfried | Hiltermann | Bäcker | Maria Elisabeth | Helbaum | Lingen | 01.11.1853 | Catharina Elisabeth Hiltermann geb. Kokorst Ehefrau des Joh. Heinrich Hiltermann | + | ||||
| 1853 | 88 | Biene | W | 04.11.1853 | Santel | N.N. | Hermann Heinrich | Santel | Heuerleute | Maria Catharina | Bekel | Biene | Todtgeboren | ||||||
| 1853 | 89 | Laxten | W | 08.11.1853 | Grote aka Lügering | Anna Maria | Bernard Heinrich | Grote | Maria Catharina | Lügering | Laxten | 09.11.1853 | Anna Maria Grote geb. Budden Ehefrau in Laxten | jetzt Grote Anna Maria 31.1.1854 | |||||
| 1853 | 90 | Altlingen | M | 22.11.1853 | Kley | Johann Heinrich | Bernard Theodor | Kley | Heuermann | Susanna Maria | Fischer | Altlingen | 23.11.1853 | Fischer ,Johann Heinrich Heuermann in Münnichbüren Ksp. Baccum und Christina Maria Dall geb. Kley Heuerfrau in Bramsche | + | ||||
| 1853 | 91 | Brögbern | W | 24.11.1853 | Zwoller | Maria Agnes | Johann Lucas | Zwoller | Colon | Margaretha Engel | Ahe | Brögbern | 24.11.1853 | Margaretha Adelheid Schulte geb. Zwoller Colonin zu Baccum | |||||
| 1853 | 92 | Altlingen | M | 27.11.1853 | Hoff | Johann Heinrich | Johann Gerhard | Hoff | Chausseewärter | Maria Gesina | Schulte | Altlingen | 27.11.1853 | Johann Heinrich Jansing Colon aus Wachendorf, Anna Maria Hoff unverehelicht aus Baccum | + | ||||
| 1853 | 93 | Lingen | W | 01.12.1853 | Gels | Anna Gesina | Bernard | Gels | Fuhrmann | Lisette | Berentzen | Lingen | 02.12.1853 | Anna Gesina Beermann geb. Gaskemann Witwe in Lingen | + | ||||
| 1853 | 94 | Lingen | W | 03.12.1853 | Bredigkeit | Maria Anna | Martin | Bredigkeit | Schneidermeister | Maria Anna | Kladde | 04.12.1853 | Maria Anna Buhsmann geb. Schulze Witwe des Hutmachers Buhsmann | Der Name der Familie wird auch Brittigkeit geschrieben + | |||||
| 1853 | 95 | Lingen | M | 04.12.1853 | Vaas | Heinrich | Johann Gerhard | Vaas | Zimmermann | Anna Maria Elisabeth | Weisheno | Lingen | 05.12.1853 | Heinrich Hülshoff Kaufmann in Lingen | |||||
| 1853 | 96 | Holthausen | M | 06.12.1853 | Fastabend | Johann Wilhelm Nicolaus | Johann Heinrich | Fastabend | Heuermann | Anna Euphemia Gesina | Brand | Holthausen | 06.12.1853 | Johann Wilhelm Fastabend Heuermann in Holthausen und Maria Anna Brand geb. Foppe Heuerfrau in Biene | Auch Fastavend geschrieben + | ||||
| 1853 | 97 | Lingen | M | 02.12.1853 | Hiltermann | August Friedrich Heinrich | Carl Alexander | Hiltermann | Arzt | Dueonia Wilhelmina | Nienhoff | Lingen | 07.12.1853 | August Hiltermann Pfarrer in Weener Stellvertreter war Kaplan Kraemer in Lingen | + | ||||
| 1853 | 98 | Brockhausen | W | 09.12.1853 | Dieker | Maria Agnes | Johann Clemens | Dieker | Heuermann | Anna Adelheid | Timmerwilke | Brockhausen | 09.12.1853 | Maria Adelheid Timmerwilke geb Strootmann Heuerfrau aus Beesten | + | ||||
| 1853 | 99 | Laxten | W | 08.12.1853 | Storm | Maria Helena | Hermann Johann | Storm | Heuermann | Maria Adelheid | Timpe | Laxten | 09.12.1853 | Anna Helena Jansing geb. Feldhaus Heuerfrau in Brögbern | |||||
| 1853 | 100 | Lingen | M | 14.12.1853 | Uchtmann | Johannes Egbertus Henricus | Johannes Bernardus Egbertus | Uchtmann | Bäcker | Wilhelmine Josephine | Thole | Lingen | 15.12.1853 | Johann Heinrich Uchtmann Buchbinder in Lingen | |||||
